高纯度五氯化磷主要用于医药中间体和六氟磷酸锂(生产锂电池的原材料)的合成,目前六氟磷酸锂大部分工艺均以五氯化磷为原材料,对五氯化磷质量要求极高,高品质的五氯化磷在一定程度上能够延长新能源电池的续航能力。
服务热线
0516-87161699 87161799 87165858五氯化磷 | ||||
产品名称: | 五氯化磷 | |||
英文名称: | Phosphorus pentachloride | |||
分 子 式: | PCL5 | |||
分 子 量: | 208.24 | |||
CAS 号: | 10026-13-8 | |||
产品质量: | 指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
五氯化磷含量%≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 | |
三氯化磷含量%≤ | 0.05 | 0.2 | 0.5 | |
物化性质: | 白色或淡黄色正方晶系晶体,162℃升华,并有部分分解,气态密度,4.65gh(2Pb℃)。在300℃时,全部分解成氯气和三氯化磷,溶于二硫化碳,四氯化碳,在水中分解,在潮湿空气中水解而成磷酸和氯化氢发生白烟和特殊的刺激性臭味,强烈刺激眼睛。 | |||
用 途: | 在有机合成中做氯化剂,催化剂、是生产、医药、染料、化学、纤维、电子的原料。也是生产氯化磷腈,磷酰氯的原料。 | |||
包 装: | 用干燥的塑料桶包装或者干燥的玻璃包装,或者可用槽车运输。 | |||
电子级五氯化磷 | ||||
检验项目 | 标准值 | 实测值 | ||
外观 | 淡黄色晶体 | 淡黄色晶体 | ||
含量%≥ | 99.5% | 99.7% | ||
铁(FE) PPM ≤ | 5 | 0.40 | ||
镍(NI)PPM ≤ | 5 | 0.07 | ||
铅(PB)PPM ≤ | 5 | 0.01 | ||
灼烧残渣 | 0.01% MAX | 0.001% | ||
三氯化磷 | 0.05% MAX | 0.01% | ||
判定 | 合格 | |||
备注 |
全市四季度重大产业项目观摩-贾汪站徐州宏达新能源科技有限公司
2024-01-122023年12月29日,全市四季度重大产业项目观摩团来公司视察指导